Filières |
Concours
de référence |
Admissions |
Fiche
établissement |
|
| AGROCAMPUS-INSFA_Rennes | Concours commun INSFA_ENIHP (Bac S) | Bac : 38 - Spé : 1 - Deug : 3 - DUT : 7 - BTS : 3 (rentrée 2003) | ||
| CPE_Lyon | Sélection FESIC (Bac) Concours Commun Polytechnique (PC-Chimie, PSI, TPC) | Bac : 210 (les 2 filièes confondues) - Spé : 51 - Deug : 5 - DUT : 24 - Licence : 2 - Etrangers : 5 (rentrée 2003) | ||
| Sélection FESIC (Bac) Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) | Bac : 210 (les 2 filièes confondues) - Spé : 27 - Deug : 5 - DUT : 6 (rentrée 2003) | |||
| EBI_Cergy-Pontoise | Concours propre (Bac à Bac + 3) | Bac : 99 - Deug : 10 - BTS : 13 (rentrée 2003) | ||
| ECAM_Lyon | Sélection CECAM (Bac) Sélection CECAM (Spé MP, PC, PSI, PT) | Bac : 129 (rentrée 2003) | ||
| Ecole Louis de Brolie | Ecole_Louis_de_Broglie_Bruz | • Sélection FESIC (Bac) Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) | Bac : 38 - Bac+1 : 1 - Spé : 26 - Deug : 9 - DUT : 11 - Licence : 2 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |
| EI Purpan_Toulouse | Sélection FESIC (Bac) | Bac : 117 - Deug : 5 - DUT : 1 - BTS : 14 (+6 non répartiés) | ||
| EEIGM_Nancy | Concours commun GEIPI niveau Bac S | Bac : 63 - Etrangers : 14 (rentrée 2003) | ||
| EFREI_Paris | Concours propre (Bac) Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) Banque d'épreuves DUT-BTS | Bac : 190 - Sup : 23 - Spé : 40 - Deug : 8 - DUT : 55 - Licence : 10 - Maîtrise : 5 - Etrangers : 5 (rentrée 2003) | ||
| EIGSI_La_Rochelle | Concours propre : niveau Bac | Bac : 103 - Sup : 10 - Spé : 14 - Deug : 4 - DUT : 12 (rentrée 2000) | ||
| ENIB_Brest | Concours ENI (Bac) Concours propre (Bac +2) | Bac : 124 - Spé : 8 - DUT : 51 - BTS : 31 - Maîtrise : 7 (rentrée 2003) | ||
| ENIM_Metz | Concours ENI (Bac) Concours propre (Bac +2) | Bac : 122 - Bac+1 : 1 - Spé : 18 - DUT : 29 - BTS : 5 - Licence : 1 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 17 (rentrée 2003) | ||
| ENISE_Saint-Etienne | Concours ENI (Bac) Concours ENI (Bac +2) | Bac : 35 (sup ?) - Deug : 1 - DUT : 20 - BTS : 3 (rentrée 2003) | ||
| Concours ENI (Bac) Concours ENI (Bac +2) | Bac : 85 (sup ?) - Deug : 1 - DUT : 16 - BTS : 3 (rentrée 2003) | |||
| ENIT_Tarbes | Concours ENI (Bac) Concours propre (Bac +2) | Bac : 139 (seulement bac ?) - Spé : 13 - Deug : 2 - DUT : 53 - BTS : 14 - Maîtrise : 15 (rentrée 2003) | ||
| ENIVL_Blois (ex EIVL) | Concours commun GEIPI niveau Bac S Concours ARCHIMEDE sur la banque e4a (PSI) Banque ARCHIMEDE sur la banque PT Banque d'épreuves DUT-BTS | Bac : 87 - Spé : 16 - DUT : 8 (rentrée 2003) | ||
| ENSAI_Bruz | Banque d'épreuves des Concours Communs Polytechniques (MP) Concours propre pour les autres élèves | (année 2003) élèves non fonctionnaires | ||
| ENSGSI_Nancy | Concours commun GEIPI (Bac S) Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours national Deug S & T | Bac : 40 - Spé : 27 - DUT : 4 (rentrée 2003) | ||
| ENSNP_Blois | Concours propre (Bac) Concours propre (DEUG, BTS, DUT, DEFA ) | (rentrée 2003) | ||
| EPF_Sceaux | Concours propre (niveau Bac à Bac +4) | Bac : 143 - Sup : 14 - Bac+1 : 4 - Spé : 13 - Deug : 7 - DUT : 14 - Licence : 3 - Maîtrise : 6 (rentrée 2003) | ||
| EPITA_Kremlin-Bicêtre | ||||
| EPMI_Cergy-Pontoise | Sélection FESIC (Bac) | Bac : 42 - Spé : 3 (+1ATS) - Deug : 5 - DUT : 18 - Maîtrise : 1 (rentrée 2003) | ||
| ESA_Angers | Sélection FESIC (Bac) | Bac : 104 - Sup : 24 - Bac+1 : 3 - Spé : 2 - Deug : 7 - DUT : 9 - Maîtrise : 6 - Etrangers : 3 (année 2003) | ||
| ESCOM_Cergy-Pontoise | Sélection FESIC (Bac) | Bac : 85 - Sup : 5 - Spé : 1 - Deug : 1 - DUT : 3 - Maîtrise : 4 (rentrée 2003) | ||
| ESEO_Angers | Sélection FESIC (Bac) Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) | Bac : 170 - Sup : 4 - Bac+1 : 2 - Spé : 11 - DUT : 12 - BTS : 1 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| ESIEA_Paris-Laval-Casablanca | Concours propre niveau Bac Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) | Bac : 124 - Sup : 8 - Bac+1 : 19 - Spé : 22 - Deug : 4 - DUT : 36 - BTS : 9 - Licence : 3 (rentrée 2001) | ||
| ESIEE_Amiens | Concours commun ESIEE Paris-Amiens (Bac) Banques e3a - e4a (MP, PC, PSI) Concours commun ENSAM sur la banque PT (PT) Concours commun ENSAM sur la banque Centrale-Supélec (TSI) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) | Bac : 74 - Spé : 8 - Deug : 2 - DUT : 13 (rentrée 2003) | ||
| ESIEE_Paris | Concours commun ESIEE Paris-Amiens ouvert aux bacheliers S Concours Télécom-INT(Spé MP, PC, PSI) Concours commun ENSAM sur la banque PT Concours commun ENSAM sur la banque Centrale Supélec (TSI) Banque d'épreuves DUT-BTS | Bac : 105 - Sup : 2 - Bac+1 : 1 - Spé : 40 - Deug : 6 - DUT : 8 - BTS : 4 - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | ||
| ESISAR_Valence | Concours propre niveau Bac et Bac+2 | Bac : 56 (pour les 2 filières) - Bac+1 : 1 (pour les 2 filières) - Spé : 6 (pour les 2 filières) - Deug : 3 (pour les 2 filières) - DUT : 34 (pour les 2 filières) - BTS : 2 (pour les 2 filières) - Licence : 2 (pour les 2 filières) - Maîtrise : 1 (pour les 2 filières) - Etrangers : 2 (pour les 2 filières) (rentrée 2003) lpour les 2 filières confondues | ||
| Concours propre niveau Bac et Bac+2 | Bac : 56 (pour les 2 filières) - Bac+1 : 1 (pour les 2 filières) - Spé : 6 (pour les 2 filières) - Deug : 3 (pour les 2 filières) - DUT : 34 (pour les 2 filières) - BTS : 2 (pour les 2 filières) - Licence : 2 (pour les 2 filières) - Maîtrise : 1 (pour les 2 filières) - Etrangers : 2 (pour les 2 filières) (rentrée 2003) lpour les 2 filières confondues | |||
| ESITC_Cachan | Concours commun niveau Bac avec les ESITC de Caen et de Metz | Bac : 32 - Sup : 1 - Bac+1 : 5 - DUT : 8 - BTS : 16 (inclus : conducteurs de Travaux ESTP) (rentrée 2003) | ||
| ESITC_Caen | Concours propre niveau Bac avec les ESITC de Cachan et de Metz - concours e3a | Bac : 34 - DUT : 20 - BTS : 4 (rentrée 2001) | ||
| ESITC_Metz | Concours propre niveau Bac avec les ESITC de Cachan et de Caen | Bac : 26 - DUT : 14 - BTS : 4 - Maîtrise : 2 (rentrée 2001) | ||
| ESITPA_Val-de-Reuil | Concours propre niveau Bac | Bac : 67 - Sup : 3 - Bac+1 : 22 - Spé : 14 - Licence : 8 - Maîtrise : 1 (rentrée 2000) | ||
| ESME_Paris | Concours propre (Bac) Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) | Bac : 121 - Sup : 19 - Spé : 44 - DUT : 19 - Maîtrise : 1 (rentrée 2003) | ||
| ESSTIN_Nancy | Concours commun GEIPI (Bac S) Concours ARCHIMEDE sur les banques e3a-e4a (MP, PSI) Concours ARCHIMEDE sur la banque PT (PT) | Bac : 149 - Spé : 8 - Deug : 2 - DUT : 15 - BTS : 3 - Maîtrise : 3 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ESTACA_Levallois-Perret | Concours propre niveau Bac | Bac : 237 - Sup : 15 - Bac+1 : 6 - Spé : 11 - Deug : 6 - DUT : 5 - Licence : 1 - Maîtrise : 8 (rentrée 2003) | ||
| ESTIT_Lille (a fusionné avec HEI) | Sélection FESIC (Bac) - voir HEI | |||
| HEI_Lille | Sélection FESIC (sur dossier et épreuves orales uniquement) niveau Bac | Bac : 239 - Sup : 1 - Spé : 6 - Deug : 1 - DUT : 7 - BTS : 4 - Maîtrise : 1 (rentrée 2003) | ||
| ICAM_Lille | Sélection CECAM (Bac) Sélection CECAM (Spé MP, PC, PSI, PT) | Bac : 96 - Sup : 6 - Spé : 4 - DUT : 2 (rentrée 2003) | ||
| ICAM_Nantes | Sélection CECAM (Bac) Sélection CECAM (Spé MP, PC, PSI, PT) | Bac : 80 - Spé : 1 - DUT : 3 (rentrée 2000) | ||
| ICAM_Toulouse | Sélection CECAM (Bac) Sélection CECAM (Spé MP, PC, PSI, PT) | Bac : 83 - Sup : 3 - Spé : 3 - DUT : 1 (rentrée 2000) | ||
| INH-ENIHP_Angers | Concours INSFA-ENIHP niveau Bac | Bac : 45 - Etrangers : 6 (rentrée 2003) | ||
| INSA_Lyon | Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 1 - Deug : 3 - DUT : 1 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 (toutes filières confondues) - Spé : 1 - Deug : 3 - DUT : 1 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 4 - DUT : 6 - BTS : 1 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 2 - Deug : 5 - DUT : 7 - Maîtrise : 1 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 (toutes filières confondues) - Spé : 11 - Deug : 3 - DUT : 25 - BTS : 2 - Maîtrise : 2 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 3 - DUT : 6 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 7 - Deug : 13 - DUT : 20 - Maîtrise : 4 - Etrangers : 1 rentrée 2003 | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 4 - Deug : 4 - DUT : 16 - Maîtrise : 11 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 126 - Spé : 7 - Deug : 7 - DUT : 19 - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 9 - Deug : 8 - DUT : 16 - BTS : 1 (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 626 - Spé : 4 - Deug : 2 - DUT : 7 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| INSA_Rennes | Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 193 (toutes filières confondues) - Spé : 3 (ATS) - Deug : 24 (toutes filières confondues) - DUT : 65 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) | ||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 193 (toutes filières confondues) - Spé : 3 (ATS) - Deug : 24 (toutes filières confondues) - DUT : 65 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 193 (toutes filières confondues) - Spé : 3 (ATS) - Deug : 24 (toutes filières confondues) - DUT : 65 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 193 (toutes filières confondues) - Spé : 3 (ATS) - Deug : 24 (toutes filières confondues) - DUT : 65 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) |
|||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 193 (toutes filières confondues) - Spé : 3 (ATS) - Deug : 24 (toutes filières confondues) - DUT : 65 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 193 (toutes filières confondues) - Spé : 3 (ATS) - Deug : 24 (toutes filières confondues) - DUT : 65 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) | |||
| INSA_Rouen | Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 202 (toutes filières confondues) - Sup : 12 (toutes filières confondues) - Spé : 4 - Deug : 3 - DUT : 10 - BTS : 1 - Maîtrise : 5 - Etrangers : 3 (rentrée 2000) pour les 5 filiières confondues | ||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 202 (toutes filières confondues) - Sup : 12 (toutes filières confondues) - Spé : 1 - Deug : 3 - DUT : 9 - BTS : 1 - Maîtrise : 3 (rentrée 2000) pour les 5 filiières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 202 (toutes filières confondues) - Sup : 12 (toutes filières confondues) - Spé : 7 - Deug : 11 - DUT : 1 - Maîtrise : 3 (rentrée 2000) pour les 5 filiières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 202 (toutes filières confondues) - Sup : 12 (toutes filières confondues) - Spé : 7 - Deug : 3 - DUT : 6 - Maîtrise : 2 (rentrée 2000) pour les 5 filiières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 202 (toutes filières confondues) - Sup : 12 (toutes filières confondues) - Spé : 2 - Deug : 1 - DUT : 11 - Licence : 00 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 2 (rentrée 2000) pour les 5 filiières confondues | |||
| INSA_Toulouse | Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 59 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | ||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 59 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 59 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 29 (toutes filières confondues) - Licence : 0 - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 59 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 26 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 59 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 24 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 59 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| Sélection INSA (Bac) Sélection INSA (Bac+2) | Bac : 256 (toutes filières confondues) - Sup : 22 (toutes filières confondues) - Bac+1 : 16 (toutes filières confondues) - Spé : 10 (toutes filières confondues) - Deug : 37 (toutes filières confondues) - DUT : 59 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 37 (toutes filières confondues) - Etrangers : 2+22 (toutes filières confondues) (rentrée 2003) pour les 9 filières confondues | |||
| ISA_Lille | Sélection FESIC (Bac S) | Bac : 95 - Bac+1 : 1 - Spé : 3 - Deug : 6 - DUT : 12 - Licence : 1 - Maîtrise : 3 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| Lasalle Beauvais (réunion des ex IGAL et ISAB) |
Bac scientifique et Bac S+1, sélection FESIC | Bac : 46 - Licence : 1 - Maîtrise : 3 (rentrée 2003) | ||
Lasalle Beauvais |
Agriculture (ex ISAB) |
Sélection FESIC (Bac S) | Bac : 115 - Bac+1 : 3 - Deug : 7 - DUT : 18 - Licence : 2 - Maîtrise : 1 (rentrée 2003) | |
| Bac + 1 dans le domaine santé-bio : recrutement sur dossier et entretien | - Sup : 4 - Bac+1 : 21 - Spé : 1 - Deug : 10 - DUT : 4 - BTS : 1 - Licence : 1 (2003) | |||
| ISARA_Lyon | Sélection FESIC (Bac S) | Bac : 79 - Sup : 7 - Bac+1 : 5 - Spé : 2 - Deug : 3 - Licence : 3 - Maîtrise : 8 - Etrangers : 1 (rentrée 2000) | ||
| ISAT_Nevers | Concours commun GEIPI niveau Bac S Concours ATS (Spé ATS) | Bac : 75 - Spé : 16 - DUT : 17 - BTS : 5 - Licence : 2 - Maîtrise : 5 - Etrangers : 3 (rentrée 2003) | ||
| ISEL_Le_Havre | Concours propre niveau Bac | Bac : 28 - Spé : 2 - Deug : 2 - DUT : 8 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| ISEN_Brest | Sélection FESIC (Bac) Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) | Bac : 55 - Spé : 1 - Deug : 1 - DUT : 1 - Etrangers : 3 (rentrée 2003) | ||
| ISEN_Lille | Sélection FESIC (Bac) Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) | Bac : 86 - Sup : 2 - Bac+1 : 5 - Spé : 24 - DUT : 9 (rentrée 2003) | ||
| ISEN_Toulon | Sélection FESIC (Bac) Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) | Bac : 95 - Spé : 8 - Deug : 1 - DUT : 9 (rentrée 2003) | ||
| ISEP_Paris | Sélection FESIC niveau Bac Banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Banque PT (PT) Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) |
Bac : 81 - Sup : 1 - Spé : 86 - DUT : 4 - Etrangers : 3 (rentrée 2003) | ||
| Polytech_Nice-Sophia | Concours commun GEIPI niveau Bac S Concours ARCHIMEDE sur les banque e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ARCHIMEDE sur la banque PT (PT) | Bac : 68 - Spé : 19 - DUT : 10 - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | ||
| TELECOM Lille1 | Telecom Lille1 | • Concours commun GEIPI Bas STI | Bac : 62 - Sup : 8 - DUT : 59 - BTS : 66 | |
| UTBM_Belfort | Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 240 (toutes filières confondues) - Spé : 2 - Deug : 2 - DUT : 31 - BTS : 19 - Licence : 1 - Maîtrise : 2 - Etrangers : 8 (rentrée 2003) | ||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 240 (toutes filières confondues) - Spé : 4 - Deug : 3 - DUT : 26 - BTS : 6 - Licence : 1 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 8 (rentrée 2003) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 240 (toutes filières confondues) - Spé : 1 - Deug : 3 - DUT : 47 - BTS : 10 - Licence : 3 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 5 (rentrée 2003) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 240 (toutes filières confondues) - Spé : 4 - Deug : 6 - DUT : 44 - BTS : 13 - Licence : 1 (rentrée 2003) | |||
| UTC_Compiegne | Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 280 (toutes filières confondues) - Spé : 18 - Deug : 2 - DUT : 40 - BTS : 5 (rentrée 2003) | ||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 280 (toutes filières confondues) - Spé : 8 - Deug : 21 - DUT : 12 - BTS : 6 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 280 (toutes filières confondues) - Spé : 10 - Deug : 6 - DUT : 14 - BTS : 3 - Etrangers : 3 (rentrée 2003) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 280 (toutes filières confondues) - Spé : 3 - Deug : 2 - DUT : 4 (rentrée 2003) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 280 (toutes filières confondues) - Spé : 20 - Deug : 9 - DUT : 36 - BTS : 5 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 280 (toutes filières confondues) - Spé : 18 - Deug : 17 - DUT : 36 - BTS : 8 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| UTT_Troyes | Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 227 (toutes filières confondues) - Sup : 42 (toutes filières confondues) - Spé : 6 - Deug : 1 - DUT : 27 - BTS : 5 - Licence : 1 - Maîtrise : 5 - Etrangers : 8 (rentrée 2001 - toutes filières confondues hormis MTE) | ||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 227 (toutes filières confondues) - Sup : 42 (toutes filières) - Spé : 28 (toutes filières confondues) - Deug : 9 (toutes filières confondues) - DUT : 67 (toutes filières confondues) - BTS : 8 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 7 (toutes filières) - Etrangers : 18 (toutes filières confondues) (rentrée 2001 - toutes filières confondues hormis MTE) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 227 (toutes filières confondues) - Sup : 42 (toutes filières) - Spé : 28 (toutes filières confondues) - Deug : 9 (toutes filières confondues) - DUT : 67 (toutes filières confondues) - BTS : 8 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 7 (toutes filières) - Etrangers : 18 (toutes filières confondues) | |||
| Sélection UT (Bac) Sélection UT (Bac+2) | Bac : 227 (toutes filières confondues) - Sup : 42 (toutes filières) - Spé : 28 (toutes filières confondues) - Deug : 9 (toutes filières confondues) - DUT : 67 (toutes filières confondues) - BTS : 8 (toutes filières confondues) - Maîtrise : 7 (toutes filières) - Etrangers : 18 (toutes filières confondues) (rentrée 2001 - toutes filières confondues hormis MTE) | |||